您当前位置:首页
>> 政府信息公开
>> 法定主动公开内容
>> 财政财务
>> 行政事业性收费和政府性基金目录清单专栏
望都县公安局交通管理大队行政事业性收费标准及政策依据
| 望都县公安局交通管理大队行政事业性收费标准及政策依据 | |||||||||||||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 备注 | 收费依据 | 减免规定 | 收费范围 | 收费对象 | 收费主体 | 征收方式 | 监督举报电话 | ||
| 1 | 机动车号牌工本费 | 反光号牌 | 汽车 | 100 | 元/副 | 1、号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费。2、补发机动车牌均按规定的标准收费,不得加收任何费用。 | 发改价格[2004]2831号、冀价行费[2008]24号、计价格【1994】783号、计价格[2001]1979号、冀价行费[2014]49号、冀价行费[2017]88号、冀政[2014]73号、发改价格规(2019)1931号 | 新能源汽车免征初领号牌费 | 机动车号牌申请人及单位 | 机动车号牌申请人及单位 | 望都县公安局交通管理大队 | 现金、银行卡、电子支付 | 0312--7722261 |
| 挂车 | 50 | 元/面 | |||||||||||
| 三轮汽车、低速货车、拖拉机 | 40 | 元/副 | |||||||||||
| 摩托车 | 17.5 | 元/面 | |||||||||||
| 机动车临时号牌 | 5 | 元/张 | |||||||||||
| 单独补发号牌专用固封装置 | 1 | 元/个 | |||||||||||
| 2 | 证书工本费 | 机动车行驶证工本费 | 10 | 元/本 | 1、行驶证工本费标准包括机动车行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。2、补发机动车行驶证和驾驶证均按规定的标准收费,不得加收任何费用。3、临时入境机动车号牌和行驶证工本费、临时机动车驾驶许可工本费由设区的市公安机关的对临时入境不超过三个月的境外机动车及驾驶人收取。 | 无 | 机动车证书申请人及单位/驾驶证证书申请人 | 机动车证书申请人及单位/驾驶证证书申请人 | |||||
| 机动车驾驶证工本费 | 10 | 元/证 | |||||||||||
| 机动车登记证书工本费 | 10 | 元/证 | |||||||||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 10 | 元/证 | |||||||||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 10 | 元/证 | |||||||||||
| 3 | 驾驶许可考试费 | 报名费 | 5 | 元/次/人 | 残疾人驾驶员考试参照汽车类收费标准收费。 | 冀价行费字[1997]第120号、冀价行费字[2008]第39号、冀价行费函【2011】15号 | 1、每科初考不合格者,可免费补考一次,补考不合格者,重新申请考试按规定的收费标准减半收费。2、轻骑减半收费。 | 申请驾驶资格考试人员 | 申请驾驶资格考试人员 | ||||
| 交通法规和相关知识考试 | 100 | 元/次/人 | |||||||||||
| 场地驾驶考试 | |||||||||||||
| A、汽车类 | 170 | 元/次/人 | |||||||||||
| B、摩托车类 | 80 | 元/次/人 | |||||||||||
| C、其它机动车类 | 130 | 元/次/人 | |||||||||||
| 道路驾驶考试 | |||||||||||||
| A、汽车类 | 210 | 次/人 | |||||||||||
| B、摩托车类 | 105 | 次/人 | |||||||||||
| C、其它机动车类 | 140 | 次/人 | |||||||||||
| 4 | 记满12分以上驾驶人考试费 | 同上 | 元/次/人 | 同上 | 冀价行费字[2010]11号 | 同上 | 恢复驾驶资格考试人员 | 恢复驾驶资格考试人员 | |||||
| 5 | 逾期未体检注销驾驶证恢复驾驶资格考试费 | 元/次/人 | 冀价行费字[2010]11号 | 按驾驶许可考试费标准减半收取 | |||||||||
