2025年7-9月青年就业见习人员生活补贴公示花名册
| 现将2025年7-9月份青年就业见习人员生活补贴花名册予以公示,公示时间:2025年10月21日-2025年10月23日 | |||||||
| 监督电话:0312-7736096 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在见习单位 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 王正杨 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 2 | 陈雪妹 | 女 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 3 | 左嘉豪 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 4 | 沈子康 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 5 | 肖佳琦 | 男 | 望都县民心热线服务中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 6 | 杜宇潇 | 男 | 望都县民心热线服务中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 7 | 霍天寒 | 女 | 望都县民心热线服务中心 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 7200 |
| 8 | 付晓云 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 9 | 葛雅宁 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 10 | 曾佳乐 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 11 | 王雪亚 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 12 | 张振 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 13 | 王亚坤 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 14 | 姜伊蕊 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 15 | 郑颖 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 16 | 李雅轩 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 17 | 李悦凤 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 18 | 杨璇 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 19 | 肖飒 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 20 | 彭泽 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 21 | 田佳美 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 22 | 魏紫叶 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 23 | 李佳傲 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 24 | 于紫烁 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 25 | 周朝洋 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 26 | 李子豪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 27 | 石雪苗 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 28 | 安紫辉 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 29 | 苏佳垚 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 30 | 尚世博 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 31 | 张琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 32 | 栾钰靖 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 33 | 郑祎婷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 34 | 于爽 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 35 | 薛淼 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 36 | 田梓烨 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 37 | 邸泽丹 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 38 | 崔玉环 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 39 | 李丽梅 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 40 | 马瑞阳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 41 | 胡旭 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 42 | 马晨阳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 43 | 赵付佳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 44 | 高悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 45 | 侯嘉明 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 46 | 郄瑞琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 47 | 张佳宁 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 48 | 谷若晴 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 49 | 刘子仪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 50 | 何盈 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 51 | 李子雨 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 52 | 张子阳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 53 | 张琳悦 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 54 | 马宇航 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 55 | 刘圣君 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 56 | 刘漫 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 57 | 吕兆锡 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 58 | 王欢 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 59 | 刘慧 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 60 | 张佳琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 61 | 杨嘉林 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 62 | 邵留硕 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 63 | 耿金鑫 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 64 | 马丁倩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 65 | 王佳琦 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 66 | 王津婵 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 67 | 郭禹彤 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 68 | 麻越 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 69 | 张森淼 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 70 | 刘子超 | 男 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 71 | 孙海洺 | 女 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 72 | 于凤 | 女 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 73 | 黄麟贺 | 男 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 74 | 孟楚熠 | 男 | 望都县审计局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 75 | 李伊曼 | 女 | 望都县审计局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 76 | 刘晨雨 | 女 | 望都县应急管理局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 77 | 杜云飞 | 男 | 望都县应急管理局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 78 | 陈伟钊 | 男 | 望都县应急管理局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 79 | 胡楠 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 80 | 赵芳媛 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 81 | 刘梓熠 | 男 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 82 | 陈博森 | 男 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 83 | 白嘉琪 | 女 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 84 | 孟钰寒 | 女 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 85 | 孙鹏霄 | 男 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 86 | 崔泽涵 | 女 | 望都县财政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 87 | 刘江帅 | 男 | 望都县退役军人事务局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 88 | 孙文煊 | 女 | 望都县行政审批局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 89 | 杨晨曦 | 女 | 国家税务总局望都县税务局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 90 | 肖博丹 | 女 | 望都县农村合作经济组织联合会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 91 | 王佳楠 | 女 | 望都县农村合作经济组织联合会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 92 | 陈宇环 | 女 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 93 | 王梓峰 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 94 | 李梦晨 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 12600 |
| 95 | 王刘旭 | 女 | 望都县统计局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 96 | 王一鹏 | 男 | 望都县市场监督管理局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 97 | 侯依杨 | 男 | 望都县市场监督管理局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 98 | 钱笑天 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 99 | 杨子圯 | 女 | 望都县住房和城乡建设局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 100 | 韩逸凡 | 男 | 望都县住房和城乡建设局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 101 | 侯蕊 | 女 | 望都县卫生健康局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 102 | 王世佳 | 男 | 望都县卫生健康局 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 7200 |
| 103 | 田冬硕 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 104 | 李雨梦 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 9000 |
| 105 | 杨润晰 | 女 | 中国共产党望都县委员会党校 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 106 | 王楠 | 女 | 望都县计划生育协会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 107 | 沈瑶 | 女 | 望都县计划生育协会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 108 | 王梦烁 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 109 | 杨润楠 | 女 | 望都县农业农村局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 110 | 郭梦涵 | 女 | 望都县司法局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 111 | 徐鑫磊 | 男 | 望都县司法局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 112 | 刘子朝 | 男 | 望都县固店镇人民政府 | 2025.5 | 2025.8 | 1800 | 7200 |
| 113 | 蔺一凡 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 114 | 刘培鑫 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 115 | 陈琪 | 女 | 望都县交通运输局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 116 | 张鑫宇 | 男 | 望都县交通运输局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 117 | 张景垚 | 男 | 望都县寺庄镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 118 | 周柳杉 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 119 | 高荟攀 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 9000 |
| 120 | 张磊 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 121 | 王子怡 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 122 | 陈雨寒 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 123 | 韩北懿 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 124 | 张爽 | 女 | 河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 125 | 陈思凡 | 女 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 0 | 毕晓凯 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 127 | 周一贺 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 7200 |
| 128 | 岳萌 | 女 | 望都县黑堡乡人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 129 | 左一鸣 | 女 | 望都县城市管理综合行政执法局 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 7200 |
| 130 | 钱悦扬 | 女 | 望都县城市管理综合行政执法局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 131 | 赵艺凡 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 132 | 朱翔宇 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 133 | 贾天哲 | 男 | 望都县机关服务中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 134 | 王家璇 | 女 | 望都县机关服务中心 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 135 | 张涵 | 女 | 中国共产党望都县委员会老干部局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 136 | 沈毅峰 | 男 | 望都县望发控股有限公司 | 2025.7 | 2025.9 | 1080 | 1080 |
| 137 | 李萍 | 女 | 望都县民兵训练基地 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 138 | 刘恬静 | 女 | 望都县民兵训练基地 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 139 | 周宇行 | 男 | 中国共产党望都县委员会宣传部 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 140 | 崔可欣 | 女 | 望都县贾村镇人民政府 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 141 | 张若晗 | 女 | 中国共产党望都县委员会组织部 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 142 | 李世旭 | 男 | 中国共产党望都县委员会组织部 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 1800 |
| 143 | 问张博 | 女 | 望都县教育和体育局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 3600 |
| 144 | 张子殷 | 女 | 望都县民政局 | 2025.7 | 2025.9 | 1800 | 5400 |
| 145 | 张千一 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 9000 |
| 146 | 周孟姣 | 女 | 望都县档案馆 | 2025.4 | 2025.9 | 1800 | 9000 |
