2025年12月份公益性岗位补贴和社保补贴公示花名册
| 通过《河北省落实就业扶持政策信息管理系统》审核,现将2025年12月份公益性岗位补贴和社保补贴花名册公示 |
||||||||||
| 监督电话:0312-7827952 公示时间:2026.1.19-2026.1.21 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 协议起 始时间 |
协议终 止时间 |
岗位补 贴(元) |
社保补 贴(元) |
社保补费(元) | 补贴起 始时间 |
补贴终 止时间 |
工作单位 |
| 1 | 邢伟单 | 女 | 2024.09 | 2027.08 | 1800 | 1115.08 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县行政审批局 |
| 2 | 张宇涵 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1115.08 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县行政审批局 |
| 3 | 张俞珈 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1115.08 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县行政审批局 |
| 4 | 王珍 | 女 | 2025.03 | 2028.02 | 1800 | 1107.07 | 89.28 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县公安局 |
| 5 | 丁若嵩 | 男 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 119.04 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县公安局 |
| 6 | 管晨曦 | 女 | 2025.11 | 2028.10 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县公安局 |
| 7 | 尹柳 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县发展改革和科学技术局 |
| 8 | 葛宇凡 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县寺庄镇人民政府 |
| 9 | 曹敬怡 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县寺庄镇人民政府 |
| 10 | 卫康旭 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县寺庄镇人民政府 |
| 11 | 刘若涵 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县中韩庄镇人民政府 |
| 12 | 张彦芳 | 女 | 2025.11 | 2027.10 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 中韩庄人民政府 |
| 13 | 左语诺 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县统计局 |
| 14 | 李响 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县高岭镇人民政府 |
| 15 | 熊紫萌 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县高岭镇人民政府 |
| 16 | 安旭晴 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 5400 | 3321.21 | 133.92 | 2025.10 | 2025.12 | 望都县赵庄镇人民政府 |
| 17 | 王一哲 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 5400 | 3281.13 | 0 | 2025.10 | 2025.12 | 望都县赵庄镇人民政府 |
| 18 | 张子娇 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县医疗保障局 |
| 19 | 高焱 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县医疗保障局 |
| 20 | 姜昶 | 男 | 2025.12 | 2027.11 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县医疗保障局 |
| 21 | 李子怡 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人民政府办公室 |
| 22 | 刘佳星 | 男 | 2025.02 | 2027.01 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人民政府办公室 |
| 23 | 赵力燃 | 女 | 2025.04 | 2027.03 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人民政府办公室 |
| 24 | 王佳瑶 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 河北望都经济开发区管理委员会 |
| 25 | 王聪宇 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 26 | 南梦圆 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 0 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 中国共产党望都县纪律检查委员会 |
| 27 | 于梦悦 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县水利局 |
| 28 | 黄玉熳 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县望都镇人民政府 |
| 29 | 孙泽 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县望都镇人民政府 |
| 30 | 王一萱 | 女 | 2025.11 | 2027.10 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县望都镇人民政府 |
| 31 | 贾洋铮 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 32 | 李心宇 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 33 | 张天泽 | 男 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 34 | 张思涵 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 35 | 王杰 | 男 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 36 | 李佳泽 | 男 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 37 | 邵晓蕊 | 女 | 2025.05 | 2027.04 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 38 | 付帅 | 男 | 2025.05 | 2027.04 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 39 | 刘星雨 | 女 | 2024.10 | 2026.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 40 | 周佳 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 41 | 王宁 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 42 | 田伟妍 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 43 | 李泽洋 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 44 | 高誉轩 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 45 | 王天琪 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 46 | 卫永超 | 男 | 2025.11 | 2027.10 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 47 | 刘子涵 | 女 | 2025.11 | 2027.10 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人力资源和社会保障局 |
| 48 | 许格瑶 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县退役军人事务局 |
| 49 | 陈琳 | 女 | 2024.09 | 2026.08 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县住房和城乡建设局 |
| 50 | 刘芳铭 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县住房和城乡建设局 |
| 51 | 薛家琦 | 女 | 2024.10 | 2026.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县卫生健康局 |
| 52 | 周美洁 | 女 | 2024.10 | 2026.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县供销合作社联合社 |
| 53 | 刘安然 | 女 | 2024.11 | 2026.10 | 5400 | 3321.21 | 133.92 | 2025.10 | 2025.12 | 望都县人民法院 |
| 54 | 杜佳琪 | 女 | 2025.12 | 2027.11 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县人民法院 |
| 55 | 沈梅凤 | 女 | 2025.02 | 2027.01 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 中国共产党望都县委员会办公室 |
| 56 | 赵鋆怡 | 女 | 2025.05 | 2027.04 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室 |
| 57 | 张丽盈 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县固店镇人民政府 |
| 58 | 陈宇航 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县财政局 |
| 59 | 孙婉鑫 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县贾村镇人民政府 |
| 60 | 许杰琳 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县贾村镇人民政府 |
| 61 | 陈佳豪 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 5400 | 3301.17 | 0 | 2025.10 | 2025.12 | 望都县黑堡乡人民政府 |
| 62 | 兰耀赛 | 女 | 2025.10 | 2027.09 | 5400 | 3301.17 | 0 | 2025.10 | 2025.12 | 望都县信访局 |
| 63 | 栾仕阳 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县融媒体中心 |
| 64 | 陈佳洋 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 望都县审计局 |
| 65 | 张少通 | 男 | 2025.10 | 2027.09 | 1800 | 1107.07 | 0 | 2025.12 | 2025.12 | 中国共产党望都县委员会(宣传部) |
| 66 | 桑澎泽 | 男 | 2025.11 | 2027.10 | 3600 | 2230.16 | 0 | 2025.11 | 2025.12 | 望都县市场监督管理局 |
| 合计: | 136800 | 85204.28 | 476.16 | 222480.44 | ||||||
