2026年职业技能提升行动新型学徒制16人培训补贴公示
| 现将2021年12月31日至2023年12月30日职业技能提升行动16名培训人员补贴予以公示。茶山五岳应拨160000元,已预拨补贴60%为228000元,需退回68000元。公示期:2026.1.26——2026.1.28。监督电话:7736096。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 男 | Y000013020054254000456 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 | |
| 2 | 刘红玉 | 男 | Y000013020054254000453 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 3 | 刘利军 | 男 | Y000013020054254000455 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 4 | 陈双彬 | 男 | Y000013020054254000443 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 5 | 张栋 | 男 | Y000013020054254000454 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 6 | 马伟锋 | 男 | Y000013020054254000449 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 7 | 熊威 | 女 | Y000013020054254000452 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 8 | 李暑辉 | 男 | Y000013020054254000451 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 9 | 刘雪超 | 男 | Y000013020054254000442 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 10 | 王志军 | 男 | Y000013020054254000450 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 11 | 张威威 | 男 | Y000013020054254000441 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 12 | 杨龙彪 | 男 | Y000013020054254000445 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 13 | 苏伟康 | 男 | Y000013020054254000447 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 14 | 朱少波 | 男 | Y000013020054254000448 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 15 | 张倩 | 女 | Y000013020054254000444 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
| 16 | 朱诚 | 女 | Y000013020054254000446 | 2021.12.31 | 2023.12.30 | 保定太行技工学校 | 铸造工-中级 | 是 | 10000 |
