2026年职业技能提升培训合格人员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额() |
| 1 | 安立华 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001673 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 2 | 白英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001692 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 3 | 曾红旗 | 男 | 职业技能等级证书S000013000114255001704 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 4 | 陈梅秀 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001721 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 5 | 杜丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001672 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 6 | 高娜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001693 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 7 | 高英会 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001696 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 8 | 郭荣哲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001699 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 9 | 韩惠然 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001719 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 10 | 何士淼 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001669 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 11 | 胡荣芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001701 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 12 | 胡秀英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001698 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 13 | 贾会莲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001715 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 14 | 李瑞卿 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001716 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 15 | 李小芹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001697 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 16 | 李月华 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001679 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 17 | 李云楼 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001718 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 18 | 刘海云 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001677 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 19 | 刘金录 | 男 | 职业技能等级证书S000013000114255001695 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 20 | 刘金全 | 男 | 职业技能等级证书S000013000114255001708 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 21 | 刘亚清 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001675 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 22 | 苏春月 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001678 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 23 | 田永斗 | 男 | 职业技能等级证书S000013000114255001702 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 24 | 汪贵仙 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001700 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 25 | 王超楠 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001676 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 26 | 王红芹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001670 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 27 | 王晓璐 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001680 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 28 | 王鑫悦 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001681 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 29 | 王越晓 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001717 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 30 | 张晶 | 女 | 职业技能等级证书S000013000114255001674 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 31 | 张立刚 | 男 | 职业技能等级证书S000013000114255001703 | 2025.10.24 | 2025.11.6 | 保定市新科技职业培训学校 | 健康照护师(长期照护师)五级 | 是 | 1320元 |
| 32 | 安瑞莲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018849 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 33 | 曹欢欢 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018843 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 34 | 丁江华 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018835 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 35 | 丁进利 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018851 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 36 | 杜红英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018839 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 37 | 高文广 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018859 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 38 | 郭瑞兰 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018871 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 39 | 贺红艳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018873 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 40 | 李付力 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018852 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 41 | 李阳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018842 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 42 | 李英苹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018854 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 43 | 廉士林 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018844 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 44 | 卢北川 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018833 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 45 | 马万里 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018846 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 46 | 沈玉红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018861 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 47 | 孙纳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018837 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 48 | 孙文书 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018855 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 49 | 孙月芹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018874 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 50 | 王改英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018858 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 51 | 王胜女 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018857 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 52 | 王影 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018838 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 53 | 王云肖 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018848 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 54 | 卫泽英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018875 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 55 | 吴献桥 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018862 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 56 | 闫会牌 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018863 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 57 | 杨圆 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018841 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 58 | 岳福华 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018845 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 59 | 张宝旗 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018856 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 60 | 张建伟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018836 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 61 | 张金荣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018840 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 62 | 张欣红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018860 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 63 | 张志松 | 男 | 职业技能等级证书S000013000145255018847 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 64 | 赵俊爱 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018866 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 65 | 赵丽华 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018853 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
| 66 | 朱红娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000145255018867 | 2025.11.7 | 2025.11.20 | 望都县创源职业技能培训学校 | 健康照护师五级 | 是 | 1320元 |
