2026年1-3月青年就业见习人员生活补贴公示花名册
| 现将2026年1-3月份青年就业见习人员生活补贴花名册予以公示,公示时间:2026年4月20日-2026年4月22日 | |||||||
| 监督电话:0312-7736096 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在见习单位 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 贺子傲 | 男 | 望都县交通运输局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 2 | 易浩阳 | 男 | 望都县交通运输局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 3 | 李杰 | 男 | 望都县交通运输局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 4 | 刘瑞萱 | 女 | 望都县交通运输局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 5 | 刘雨静 | 女 | 望都县贾村镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 6 | 苏瑞 | 女 | 望都县贾村镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 7 | 刘乙箫 | 男 | 中国共产党望都县委员会老干部局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 8 | 张天赐 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 9 | 何林奇 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 10 | 田梦宇 | 男 | 望都县文化广电和旅游局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 11 | 许昊佳 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 12 | 刘伊檬 | 女 | 望都县融媒体中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 13 | 张恩宇 | 男 | 望都县计划生育协会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 14 | 付梓琪 | 女 | 望都县计划生育协会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 15 | 沈子康 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 16 | 张祖源 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 17 | 王雅楠 | 女 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 18 | 杨伟旗 | 男 | 望都县赵庄镇人民政府 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 19 | 刘鑫宇 | 女 | 望都县寺庄镇人民政府 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 20 | 张康琪 | 女 | 望都县农业农村局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 21 | 问祎凡 | 女 | 望都县农业农村局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 22 | 曾佳怡 | 女 | 望都县农业农村局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 23 | 陈天奥 | 男 | 望都县农业农村局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 24 | 王紫嫣 | 女 | 望都县农业农村局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 25 | 刘子奇 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 26 | 李灵烨 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 27 | 张绮雯 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 28 | 张潇贺 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 29 | 贾静渝 | 女 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 30 | 薛泽涛 | 男 | 望都县发展改革和科学技术局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 31 | 黄鑫悦 | 女 | 望都县市场监督管理局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 32 | 张子阳 | 男 | 望都县市场监督管理局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 33 | 王蕊 | 女 | 望都县财政局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 34 | 耿淑涵 | 女 | 望都县财政局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 35 | 袁子瑜 | 女 | 望都县财政局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 36 | 张一鸣 | 男 | 望都县城市管理综合执法局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 37 | 张增浩 | 男 | 望都县城市管理综合执法局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 38 | 王世涵 | 女 | 望都县民政局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 39 | 杨松 | 男 | 望都县民政局 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 40 | 张旭浩 | 男 | 望都县民政局 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 41 | 陈家豪 | 男 | 望都县民政局 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 42 | 刘亦畅 | 女 | 望都县民政局 | 2025.12 | 2026.02 | 2230 | 6690 |
| 43 | 陈鹏宇 | 男 | 望都县党员教育中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 44 | 张子晨 | 女 | 望都县行政审批局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 45 | 左佳庆 | 男 | 望都县行政审批局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 46 | 高芸攀 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 47 | 李茜 | 女 | 望都县妇女联合会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 48 | 张千一 | 女 | 望都县档案馆 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 49 | 周孟姣 | 女 | 望都县档案馆 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 50 | 陈李晴 | 女 | 望都县档案馆 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 51 | 陈攀宇 | 女 | 望都县档案馆 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 52 | 李梦晨 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 53 | 王子旭 | 男 | 保定市生态环境局望都县分局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 54 | 王子嘉 | 女 | 中国共产党望都县委员会宣传部 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 55 | 桑锐涵 | 女 | 中国共产党望都县委员会宣传部 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 56 | 曹正燚 | 男 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 57 | 卫潇灿 | 女 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 58 | 陈佳 | 女 | 中国共产党望都县委员会政法委员会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 59 | 宋洋洋 | 女 | 望都县水利局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 60 | 曾昂 | 男 | 望都县水利局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 61 | 荆月颖 | 女 | 望都县司法局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 62 | 姜洁 | 女 | 望都县司法局 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 63 | 钱景豪 | 男 | 望都县固店镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 64 | 李冰冰 | 女 | 望都县固店镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 65 | 朱晓烁 | 女 | 望都县固店镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 66 | 刘美玉 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
| 67 | 李雨梦 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 68 | 张亚煊 | 女 | 望都县医疗保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 69 | 郑凯阳 | 男 | 望都县医疗保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 70 | 张亚雷 | 男 | 望都县退役军人事务局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 71 | 田合欢 | 女 | 望都县退役军人事务局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 72 | 安锐霖 | 女 | 中国共产党望都县委员会党校 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 73 | 王佳璇 | 男 | 望都县卫生健康局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 74 | 周铭滋 | 女 | 望都县卫生健康局 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 75 | 王世佳 | 男 | 望都县卫生健康局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 76 | 史晨宇 | 女 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 77 | 王家宝 | 男 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 78 | 傅博平 | 男 | 中国共产党望都县委员会统战部 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
| 79 | 侯敬仪 | 女 | 望都县应急管理局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 80 | 霍天寒 | 女 | 民心热线服务 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 81 | 王颖灿 | 女 | 民心热线服务 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 82 | 刘梦烨 | 男 | 民心热线服务 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 83 | 顾芮瑜 | 女 | 民心热线服务 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 84 | 王少纯 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 85 | 王雅洁 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 86 | 何世宽 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 87 | 孙佳林 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 88 | 辛雪冰 | 女 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 89 | 魏泽寒 | 男 | 望都县自然资源和规划局 | 2026.01 | 2025.12 | 2230 | 7120 |
| 90 | 黄敬文 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 91 | 张亚菲 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 92 | 韩紫烨 | 女 | 望都县高岭镇人民政府 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 93 | 刘恬静 | 女 | 望都县民兵训练基地 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 94 | 王泽涵 | 男 | 望都县统计局 | 2026.1 | 2026.3 | 2230 | 7120 |
| 95 | 马子茗 | 男 | 望都县统计局 | 2026.1 | 2026.3 | 2230 | 7120 |
| 96 | 史美彧 | 女 | 望都县统计局 | 2026.1 | 2026.3 | 2230 | 7120 |
| 97 | 李伊曼 | 女 | 望都县审计局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 98 | 沈剑宇 | 女 | 望都县审计局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 99 | 赵炜煜 | 女 | 望都县审计局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 100 | 墨少辞 | 男 | 望都县残疾人联合会 | 2025.12 | 2025.12 | 430 | 430 |
| 101 | 黄子梦 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 102 | 刘泽 | 男 | 望都县残疾人联合会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 103 | 杜嘉琪 | 女 | 望都县残疾人联合会 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 104 | 孙培炎 | 女 | 望都县望发控股有限公司 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 4272 |
| 105 | 熊逸文 | 女 | 望都县机关服务中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 106 | 魏烨暄 | 女 | 望都县机关服务中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 107 | 汪仪 | 女 | 望都县教育体育综合服务中心 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 108 | 耿子骏 | 男 | 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 109 | 刘绍璇 | 女 | 望都县中韩庄人民政府 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 110 | 侯嘉明 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 111 | 郄瑞琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 112 | 谷若晴 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 113 | 何盈 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 114 | 张子阳 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 115 | 张琳悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 116 | 马宇航 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 117 | 吕兆锡 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 118 | 刘漫 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 119 | 刘圣君 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 120 | 王欢 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 121 | 刘慧 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 122 | 张佳琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 123 | 杨嘉林 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2025.12 | 25年12月补差 | 430 |
| 124 | 耿金鑫 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 125 | 马丁倩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 126 | 王佳琦 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 127 | 王津婵 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 128 | 郭禹彤 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2025.12 | 25年12月补差 | 430 |
| 129 | 麻越 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2025.12 | 25年12月补差 | 430 |
| 130 | 张森淼 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 131 | 董瑜 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 132 | 郑若楠 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 133 | 王若曦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 134 | 袁妍婕 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 135 | 张汤垚 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 136 | 甄柏羽 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2025.12 | 25年12月补差 | 430 |
| 137 | 李采依 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 138 | 边喜佳 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 139 | 王尚轩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 140 | 张依捷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 141 | 兰婷 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 142 | 高子傲 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 143 | 王晓可 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 144 | 张梦玺 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 145 | 李子寒 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 146 | 王济豪 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 147 | 刘浩冉 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 148 | 边嘉璐 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 149 | 张子睿 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 150 | 耿艺朔 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 151 | 王嘉璐 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 152 | 王雨瑄 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 153 | 马悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2025.12 | 25年12月补差 | 430 |
| 154 | 许译心 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 155 | 王清晰 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 156 | 刘悦 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 157 | 付东泰 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 158 | 马云飞 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 159 | 张佳琪 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 160 | 张燚莹 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 161 | 刘明霖 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.02 | 2230 | 4890 |
| 162 | 刘少宁 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 163 | 王培鑫 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 7120 |
| 164 | 王雅肖 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.11 | 2026.03 | 2230 | 10720 |
| 165 | 黄佳蕊 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.02 | 2230 | 8920 |
| 166 | 刘奕晗 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 167 | 王子强 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 6690 | 王浩 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.02 | 2230 | 6690 |
| 169 | 李紫怡 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 170 | 杨何宇 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 171 | 李烨成 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2025.12 | 2026.03 | 2230 | 8920 |
| 172 | 李雨轩 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
| 173 | 祖艺松 | 男 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
| 174 | 祖雨茜 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
| 175 | 王雅肖 | 女 | 望都县人力资源和社会保障局 | 2026.01 | 2026.03 | 2230 | 6690 |
