2026年扩大社会保险补贴花名册(第一批)
| 2026年扩大社会保险补贴花名册(第一批) | |||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 补贴金额 |
| 1 | 张佳蕊 | 保定优客至品医疗器械有限公司 | 680.55 |
| 2 | 黄静 | 保定优客至品医疗器械有限公司 | 1361.10 |
| 3 | 耿宏婷 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 907.40 |
| 4 | 宋泽昭 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 907.40 |
| 5 | 王程袖 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 907.40 |
| 6 | 刘镇峰 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 907.40 |
| 7 | 赵俞淞 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 907.40 |
| 8 | 杜立严 | 河北万利泰欧勒管业有限公司 | 453.70 |
| 9 | 赵青山 | 河北新泰鸿汽车零部件有限公司 | 1020.83 |
| 10 | 杨慢飞 | 河北新泰鸿汽车零部件有限公司 | 1247.68 |
| 11 | 尹聪聪 | 河北新泰鸿汽车零部件有限公司 | 1361.10 |
| 12 | 安巧颖 | 河北新泰鸿汽车零部件有限公司 | 1361.10 |
| 13 | 贾思雨 | 河北新泰鸿汽车零部件有限公司 | 567.13 |
| 14 | 麻特 | 保定茶山五岳铸造有限公司 | 498.87 |
| 15 | 栾东坡 | 保定茶山五岳铸造有限公司 | 415.73 |
| 合计 | 13504.79 | ||
