2026年职业技能培训118人补贴公示
| 现将2026年1月22日至2026年7月12日职业技能提升行动118名培训人员补贴予以公示。补贴金额:62360元。公示期:2026.9.1——2026.9.3。监督电话:7736096。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 培训机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额 |
| 1 | 张德芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001142 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 2 | 朱江英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001137 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 3 | 董坤霞 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001139 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 4 | 岳彩霞 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001140 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 5 | 于巧敏 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001119 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 6 | 王改欣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001123 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 7 | 丁福俊 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001141 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 8 | 侯玉霞 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001120 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 9 | 刘丽娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001122 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 10 | 邸玉英 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001138 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 11 | 安坤霞 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001118 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 12 | 张素格 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001130 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 13 | 张永昌 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001132 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 14 | 徐春茹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001121 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 15 | 周晨苗 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001127 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 16 | 张倩 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001117 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 17 | 肖秋娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001116 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 18 | 赵永华 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001136 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 19 | 李昌路 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001133 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 20 | 李静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001128 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 21 | 刘志光 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001135 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 22 | 王壮力 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001134 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 23 | 曹同营 | 男 | 职业技能等级证书S000013000015265001131 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 24 | 陈秋云 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001126 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 25 | 崔文静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001129 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 26 | 刘静 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001124 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 27 | 王芳 | 女 | 职业技能等级证书S000013000015265001125 | 2026.1.22 | 2026.2.4 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 养老护理员 五级 | 是 | 880元 |
| 28 | 李美红 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000187 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 29 | 李美丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000190 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 30 | 郑会欣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000213 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 31 | 陈月 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000196 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 32 | 陈玉 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000198 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 33 | 徐小娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000212 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 34 | 谷悦 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000192 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 35 | 杜春莲 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000186 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 36 | 于微 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000193 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 37 | 刘海燕 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000208 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 38 | 岳金匣 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000185 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 39 | 郄立 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000201 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 40 | 刘月 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000197 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 41 | 袁陆超 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000202 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 42 | 陈娜娜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000209 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 43 | 杨丹丹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000194 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 44 | 尚瑞泽 | 男 | 职业技能等级证书S000013000003265000200 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 45 | 吴宗会 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000210 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 46 | 梁进进 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000184 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 47 | 韩振菊 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000211 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 48 | 韩娟 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000183 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 49 | 吴灵华 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000214 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 50 | 黄子懿 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000199 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 51 | 梁雅丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000203 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 52 | 韩宗芹 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000188 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 53 | 赵雪娜 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000191 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 54 | 周莉 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000189 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 55 | 李静巍 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000195 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 56 | 沈彩丽 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000215 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 57 | 栾增乐 | 男 | 职业技能等级证书S000013000003265000204 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 58 | 李兰兰 | 女 | 职业技能等级证书S000013000003265000182 | 2026.3.18 | 2026.3.31 | 保定市嫂子家园职业技能培训学校 | 保健按摩师 五级 | 是 | 800元 |
| 59 | 曹珈鑫 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00028 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 60 | 曹子康 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00027 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 61 | 曹子林 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00026 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 62 | 曹自恒 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00025 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 63 | 陈佳怡 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00024 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 64 | 陈泽晴 | 女 | 创业合格证131183202601GYB00116 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 65 | 高梓轩 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00023 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 66 | 葛燚贺 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00022 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 67 | 管阳旭 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00021 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 68 | 郭子念 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00020 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 69 | 胡若言 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00019 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 70 | 黄晨达 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00018 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 71 | 姜莎 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00017 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 72 | 解梓彤 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00016 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 73 | 李若曦 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00015 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 74 | 刘天姿 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00014 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 75 | 马子涵 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00013 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 76 | 孟子洋 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00012 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 77 | 田时开 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00011 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 78 | 佟承烨 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00010 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 79 | 王鹏宇 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00009 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 80 | 王亚楠 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00008 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 81 | 问冬雪 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00007 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 82 | 肖愿柳 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00006 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 83 | 熊毅晗 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00005 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 84 | 杨梓萌 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00004 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 85 | 张浩松 | 男 | 创业合格证130631202606GYB00003 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 86 | 张佳宁 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00002 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 87 | 张人月 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00001 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 88 | 张苏琪 | 女 | 创业合格证130631202606GYB00000 | 2026.6.27 | 2026.7.1 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 89 | 曹泽阳 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00015 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 90 | 陈佳炫 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00013 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 91 | 高天宇 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00009 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 92 | 高雅琦 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00022 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 93 | 葛浩宇 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00036 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 94 | 葛明霄 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00011 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 95 | 管亚林 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00033 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 96 | 李语佳 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00028 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 97 | 蔺雪梅 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00024 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 98 | 刘晨阳 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00010 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 99 | 刘若可 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00037 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 100 | 刘树衡 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00023 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 101 | 马琳雅 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00032 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 102 | 孟思畦 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00035 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 103 | 宋培铄 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00017 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 104 | 孙佳瑶 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00021 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 105 | 王李劭涵 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00020 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 106 | 王潇霄 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00034 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 107 | 徐家乐 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00031 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 108 | 杨甜绮 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00027 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 109 | 臧璐轩 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00029 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 110 | 臧梦涵 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00038 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 111 | 张海源 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00012 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 112 | 张金烨 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00014 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 113 | 张梦媛 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00030 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 114 | 张琦 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00025 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 115 | 张韶涵 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00018 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 116 | 赵燚慧 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00019 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 117 | 赵泽宇 | 男 | 创业合格证130631202607GYB00026 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
| 118 | 甄雨涵 | 女 | 创业合格证130631202607GYB00016 | 2026.7.8 | 2026.7.12 | 望都县创源职业技能培训学校 | 创业意识(GYB) | 是 | 230 |
