望都县医疗保障局2026年执法人员公示
| 望都县医疗保障局执法人员 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
| 1 | 望都县医疗保障局 | 赵春梅 | 女 | 03061435008 | 医疗保障 | 望都县 |
| 2 | 望都县医疗保障局 | 魏兴彩 | 女 | 03061435005 | 医疗保障 | 望都县 |
| 3 | 望都县医疗保障局 | 赵梧桐 | 男 | 03063139002 | 医疗保障 | 望都县 |
| 4 | 望都县医疗保障局 | 邢望 | 男 | 03061435010 | 医疗保障 | 望都县 |
| 5 | 望都县医疗保障局 | 黄永庆 | 男 | 03061435004 | 医疗保障 | 望都县 |
| 6 | 望都县医疗保障局 | 赵硕 | 男 | 03061435001 | 医疗保障 | 望都县 |
| 7 | 望都县医疗保障局 | 孙泽刚 | 男 | 03061435006 | 医疗保障 | 望都县 |
| 8 | 望都县医疗保障局 | 毕黎波 | 女 | 03061435003 | 医疗保障 | 望都县 |
| 9 | 望都县医疗保障局 | 高少阳 | 男 | 03063139001 | 医疗保障 | 望都县 |
| 10 | 望都县医疗保障局 | 王惠欣 | 女 | 03063139003 | 医疗保障 | 望都县 |
