2025年职业技能鉴定补贴公示
| 公示期:2025.11.13——2025.11.17 监督电话:7729006 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 鉴定机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 祖学芳 | 女 | S000013000015255001693 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 2 | 刘萧 | 女 | S000013000015255001690 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 3 | 尹红艳 | 女 | S000013000015255001689 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 4 | 曹永丽 | 女 | S000013000015255001692 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 5 | 张建英 | 女 | S000013000015255001701 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 6 | 刘立娜 | 女 | S000013000015255001697 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 7 | 齐翠娟 | 女 | S000013000015255001685 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 8 | 董甜华 | 女 | S000013000015255001705 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 9 | 王惠敏 | 女 | S000013000015255001706 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 10 | 刘立敬 | 女 | S000013000015255001688 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 11 | 刘亿红 | 女 | S000013000015255001708 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 12 | 左会改 | 女 | S000013000015255001691 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 13 | 李丹丹 | 女 | S000013000015255001696 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 14 | 张会英 | 女 | S000013000015255001700 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 15 | 赵亚敏 | 女 | S000013000015255001686 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 16 | 于秀红 | 女 | S000013000015255001704 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 17 | 左英哲 | 女 | S000013000015255001702 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 18 | 高大芳 | 女 | S000013000015255001694 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 19 | 高玉兰 | 女 | S000013000015255001695 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 20 | 韩爱芹 | 女 | S000013000015255001698 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 21 | 许丽美 | 女 | S000013000015255001699 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 22 | 王焕 | 女 | S000013000015255001687 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 23 | 张德芳 | 女 | S000013000015255001709 | 河北省家政行业协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 24 | 冯俊敏 | 女 | S000013000028255000654 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 25 | 郑伟娜 | 女 | S000013000028255000622 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 26 | 赵然 | 女 | S000013000028255000653 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 27 | 王文红 | 女 | S000013000028255000642 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 28 | 何敏 | 女 | S000013000028255000617 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 29 | 杨芹 | 女 | S000013000028255000615 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 30 | 韩娜 | 女 | S000013000028255000619 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 31 | 于微 | 女 | S000013000028255000624 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 32 | 陈俊彦 | 女 | S000013000028255000636 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 33 | 安春兰 | 女 | S000013000028255000633 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 34 | 张瑞克 | 男 | S000013000028255000652 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 35 | 田颜颜 | 女 | S000013000028255000632 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 36 | 刘妙 | 女 | S000013000028255000651 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 37 | 毕玉深 | 男 | S000013000028255000643 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 38 | 李美红 | 女 | S000013000028255000621 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 39 | 许彦平 | 女 | S000013000028255000645 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 40 | 杨俊红 | 女 | S000013000028255000638 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 41 | 刘焕静 | 女 | S000013000028255000612 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 42 | 李佳津 | 女 | S000013000028255000627 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 43 | 张小伟 | 女 | S000013000028255000644 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 44 | 耿领红 | 女 | S000013000028255000649 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 45 | 杨玉英 | 女 | S000013000028255000635 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 46 | 麻锦 | 女 | S000013000028255000613 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 47 | 李忠华 | 男 | S000013000028255000640 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 48 | 卫静 | 女 | S000013000028255000628 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 49 | 孙丽娇 | 女 | S000013000028255000616 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 50 | 黄丹丹 | 女 | S000013000028255000623 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 51 | 赵会献 | 女 | S000013000028255000641 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 52 | 黄丽英 | 女 | S000013000028255000647 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 53 | 王士伟 | 女 | S000013000028255000625 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 54 | 耿煜航 | 男 | S000013000028255000631 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 55 | 赵智敏 | 女 | S000013000028255000646 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 56 | 张坤贤 | 女 | S000013000028255000614 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 57 | 张瑞景 | 女 | S000013000028255000650 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 58 | 苏云乔 | 女 | S000013000028255000626 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 59 | 张倩 | 女 | S000013000028255000611 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 60 | 马路平 | 女 | S000013000028255000629 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 61 | 黄珊珊 | 女 | S000013000028255000630 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 62 | 连玉卓 | 女 | S000013000028255000634 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 63 | 张亚丽 | 女 | S000013000028255000618 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 64 | 韩春苗 | 女 | S000013000028255000620 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 65 | 麻秋红 | 男 | S000013000028255000637 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 66 | 曹丽敏 | 女 | S000013000028255000648 | 河北省团餐与饮食行业协会 | 中式面点师 | 是 | 210 |
| 67 | 曹荣欣 | 女 | S000013000032255000414 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 68 | 陈木川 | 男 | S000013000032255000426 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 69 | 陈同锁 | 男 | S000013000032255000403 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 70 | 陈泽红 | 男 | S000013000032255000428 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 71 | 陈增茂 | 男 | S000013000032255000410 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 72 | 程秋红 | 女 | S000013000032255000390 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 73 | 崔红仙 | 女 | S000013000032255000419 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 74 | 崔秋排 | 女 | S000013000032255000425 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 75 | 崔杏芳 | 女 | S000013000032255000424 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 76 | 付生亮 | 男 | S000013000032255001161 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 77 | 耿俊乔 | 女 | S000013000032255000397 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 78 | 候志英 | 女 | S000013000032255000404 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 79 | 黄国兵 | 男 | S000013000032255000418 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 80 | 李民安 | 男 | S000013000032255000417 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 81 | 李素娥 | 女 | S000013000032255000416 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 82 | 李玉刚 | 男 | S000013000032255000413 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 83 | 刘记良 | 男 | S000013000032255000396 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 84 | 刘玉红 | 女 | S000013000032255000423 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 85 | 栾玉英 | 女 | S000013000032255000409 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 86 | 沈洪壮 | 男 | S000013000032255000438 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 87 | 孙荣分 | 女 | S000013000032255000421 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 88 | 田趁新 | 女 | S000013000032255000398 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 89 | 杨建社 | 男 | S000013000032255000415 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 90 | 于红秀 | 女 | S000013000032255000432 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 91 | 张俊红 | 女 | S000013000032255000431 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 92 | 张倩 | 女 | S000013000032255000393 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 93 | 张文立 | 男 | S000013000032255000430 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 94 | 甄红军 | 男 | S000013000032255000391 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 95 | 周会静 | 女 | S000013000032255000392 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 96 | 朱兰英 | 女 | S000013000032255000420 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 97 | 张凤改 | 女 | S000013000032245007886 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 98 | 左庆英 | 女 | S000013000032255000400 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 99 | 肖凤须 | 女 | S000013000032245007883 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 100 | 孙小然 | 女 | S000013000032245007878 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 101 | 葛花平 | 女 | S000013000032245007877 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 102 | 张玉改 | 女 | S000013000032245007884 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 103 | 李丰志 | 男 | S000013000032245007904 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 104 | 张文栾 | 女 | S000013000032245007881 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 105 | 丁焕中 | 男 | S000013000032245007895 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 106 | 左红霞 | 女 | S000013000032245007906 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 107 | 张占群 | 男 | S000013000032245007875 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 108 | 张占楼 | 女 | S000013000032245007888 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 109 | 刘建英 | 女 | S000013000032245007891 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 110 | 曾玲坡 | 男 | S000013000032245007862 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 111 | 左会龙 | 男 | S000013000032245007923 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 112 | 李俊乔 | 女 | S000013000032245007896 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 113 | 胡春英 | 女 | S000013000032245007900 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 114 | 张欣红 | 女 | S000013000032245007910 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 115 | 郭瑞兰 | 女 | S000013000032245007930 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 116 | 赵俊爱 | 女 | S000013000032245007920 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 117 | 王改英 | 女 | S000013000032245007902 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 118 | 祖杏娜 | 女 | S000013000032245007864 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 119 | 于胜娟 | 女 | S000013000032245007863 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 120 | 刘静革 | 女 | S000013000032245007873 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 121 | 孙文书 | 女 | S000013000032245007898 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 122 | 裴全占 | 男 | S000013000032245007889 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 123 | 杨喜珍 | 女 | S000013000032245007894 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 124 | 史满刚 | 男 | S000013000032245007914 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 125 | 刘春匣 | 女 | S000013000032245007929 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 126 | 韩静 | 女 | S000013000032245007931 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 127 | 张文玉 | 男 | S000013000032245007912 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 128 | 薛素芝 | 女 | S000013000032255000422 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 129 | 姜占军 | 男 | S000013000032245007905 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 130 | 张荣君 | 女 | S000013000032255000345 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 131 | 张红涛 | 男 | S000013000032255000372 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 132 | 于平 | 女 | S000013000032255000386 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 133 | 丁英会 | 男 | S000013000032255000365 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 134 | 张伟 | 女 | S000013000032255000337 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 135 | 孙丽娜 | 女 | S000013000032255000340 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 136 | 车卫贞 | 女 | S000013000032255000378 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 137 | 曹建生 | 男 | S000013000032255000375 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 138 | 王满屯 | 男 | S000013000032255000369 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 139 | 宋庆龙 | 男 | S000013000032255000357 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 140 | 贾志祥 | 男 | S000013000032255000376 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 141 | 于会娜 | 女 | S000013000032255000387 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 142 | 张兰 | 女 | S000013000032255000344 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 143 | 王焕彩 | 女 | S000013000032255000361 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 144 | 侯素平 | 女 | S000013000032255000353 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 145 | 熊怡冉 | 女 | S000013000032255000349 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 146 | 杨福全 | 男 | S000013000032255000371 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 147 | 贾瑞玲 | 女 | S000013000032255000336 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 148 | 苏娟 | 女 | S000013000032255000338 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 149 | 范春兰 | 女 | S000013000032255000373 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 150 | 祖兴针 | 女 | S000013000032255000362 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 151 | 王娜 | 女 | S000013000032255000339 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 152 | 曾灵芝 | 女 | S000013000032255000352 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 153 | 陈瑞灵 | 女 | S000013000032255000382 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 154 | 韩信 | 男 | S000013000032255000347 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 155 | 韩幸福 | 男 | S000013000032255000370 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 156 | 邢秋英 | 女 | S000013000032255000381 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 157 | 苑丽华 | 女 | S000013000032255000383 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 158 | 孙倩倩 | 女 | S000013000032255000351 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 159 | 苏景芬 | 女 | S000013000032255000360 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 160 | 张进臣 | 男 | S000013000032255000363 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 161 | 崔建芳 | 女 | S000013000032255000341 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 162 | 郄利梅 | 女 | S000013000032255000342 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 163 | 陈金芝 | 女 | S000013000032255000377 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 164 | 陈亚新 | 女 | S000013000032255000354 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 165 | 陈玉凤 | 女 | S000013000032255000389 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 166 | 耿全福 | 男 | S000013000032255000359 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 167 | 耿占学 | 男 | S000013000032255000355 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 168 | 郭红霞 | 女 | S000013000032255000379 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 169 | 郭同改 | 女 | S000013000032255000364 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 170 | 荆子琪 | 女 | S000013000032255000348 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 171 | 李安全 | 男 | S000013000032255000374 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 172 | 李花兰 | 女 | S000013000032255000384 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 173 | 李焕平 | 女 | S000013000032255000343 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 174 | 李会萍 | 女 | S000013000032255000368 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 175 | 李树贞 | 女 | S000013000032255000367 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 176 | 李玉芬 | 女 | S000013000032255000358 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 177 | 李振友 | 男 | S000013000032255000385 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 178 | 梁乔 | 女 | S000013000032255000346 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 179 | 刘海林 | 男 | S000013000032255000366 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 180 | 刘花梅 | 女 | S000013000032255000356 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 181 | 刘敬香 | 女 | S000013000032255000394 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 182 | 刘娟 | 女 | S000013000032255000433 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 183 | 刘俊改 | 女 | S000013000032255000406 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 184 | 刘士英 | 男 | S000013000032255000427 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 185 | 齐荣丽 | 女 | S000013000032255000429 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 186 | 沈玉连 | 女 | S000013000032255000411 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 187 | 宋硕茹 | 女 | S000013000032255000395 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 188 | 孙红娟 | 女 | S000013000032255000435 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 189 | 王彩珍 | 女 | S000013000032255000412 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 190 | 吴秋贤 | 女 | S000013000032255000399 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 191 | 徐进 | 男 | S000013000032255000437 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 192 | 徐幸分 | 女 | S000013000032255000405 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 193 | 杨占江 | 男 | S000013000032255000401 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 194 | 张红杰 | 男 | S000013000032255000407 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 195 | 张兰改 | 女 | S000013000032255000402 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 196 | 张三刚 | 男 | S000013000032255000408 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 197 | 张伟静 | 女 | S000013000032255000436 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 198 | 周国旗 | 男 | S000013000032255000434 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
