2026年职业技能鉴定补贴公示
| 公示期:2026.2.03——2026.2.05 监督电话:7729006 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 鉴定机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈国聪 | 女 | S000013000003255000185 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 2 | 陈娟 | 女 | S000013000003255000157 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 3 | 崔卫亚 | 女 | S000013000003255000145 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 4 | 高素段 | 女 | S000013000003255000191 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 5 | 耿金环 | 女 | S000013000003255000208 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 6 | 耿嫒嫒 | 女 | S000013000003255000160 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 7 | 郭保杰 | 男 | S000013000003255000142 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 8 | 郝伟静 | 女 | S000013000003255000199 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 9 | 李红权 | 男 | S000013000003255000186 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 10 | 李红茹 | 女 | S000013000003255000182 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 11 | 李乾 | 男 | S000013000003255000172 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 12 | 刘冬寒 | 男 | S000013000003255000201 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 13 | 刘欢欢 | 女 | S000013000003255000168 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 14 | 刘培 | 女 | S000013000003255000166 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 15 | 马瑞云 | 女 | S000013000003255000180 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 16 | 尚明 | 男 | S000013000003255000209 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 17 | 宋安培 | 女 | S000013000003255000170 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 18 | 孙红梅 | 女 | S000013000003255000162 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 19 | 田会娟 | 女 | S000013000003255000194 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 20 | 王潮波 | 女 | S000013000003255000153 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 21 | 王春红 | 女 | S000013000003255000190 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 22 | 王丹丹 | 女 | S000013000003255000171 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 23 | 王裙衩 | 女 | S000013000003255000204 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 24 | 王秀儒 | 女 | S000013000003255000188 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 25 | 王会彦 | 女 | S000013000003255000147 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 26 | 王云巧 | 女 | S000013000003255000156 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 27 | 张会岩 | 女 | S000013000003255000193 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 28 | 张娅 | 女 | S000013000003255000165 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 29 | 张英杰 | 男 | S000013000003255001197 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 30 | 张玉先 | 女 | S000013000003255000203 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 31 | 赵丹丹 | 女 | S000013000003255000141 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 32 | 董甜华 | 女 | S000013000003255000198 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 33 | 杜会娟 | 女 | S000013000003255000195 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 34 | 韩会聪 | 女 | S000013000003255000164 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 35 | 韩会龙 | 男 | S000013000003255000202 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 36 | 韩娟 | 女 | S000013000003255000152 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 37 | 黄伟才 | 男 | S000013000003255000210 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 38 | 李春红 | 女 | S000013000003255000206 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 39 | 李江坤 | 女 | S000013000003255000207 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 40 | 李景华 | 男 | S000013000003255000178 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 41 | 李玲玲 | 女 | S000013000003255000148 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 42 | 李苑 | 女 | S000013000003255000181 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 43 | 李占锋 | 男 | S000013000003255000146 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 44 | 刘海匣 | 女 | S000013000003255000183 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 45 | 刘红良 | 男 | S000013000003255000189 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 46 | 刘玉坤 | 女 | S000013000003255000196 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 47 | 马永涛 | 男 | S000013000003255000205 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 48 | 钱晓娟 | 女 | S000013000003255000197 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 49 | 沈兴强 | 男 | S000013000003255000184 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 50 | 滕领领 | 女 | S000013000003255000154 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 51 | 王欢 | 女 | S000013000003255000155 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 52 | 王杰 | 男 | S000013000003255000163 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 53 | 王天赐 | 男 | S000013000003255000175 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 54 | 许翰林 | 男 | S000013000003255000177 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 55 | 许恒 | 男 | S000013000003255000169 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 56 | 薛花 | 女 | S000013000003255000161 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 57 | 杨亚 | 女 | S000013000003255000200 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 58 | 张红影 | 女 | S000013000003255000158 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 59 | 张燕 | 女 | S000013000003255000173 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 60 | 郑翊朦 | 女 | S000013000003255000176 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 61 | 周塔一博 | 男 | S000013000003255000174 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 62 | 周永东 | 女 | S000013000003255000211 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 63 | 朱会云 | 女 | S000013000003255000192 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 64 | 安家玉 | 女 | S000013000003255001195 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 65 | 边跃东 | 男 | S000013000003255001221 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 66 | 陈艳 | 女 | S000013000003255001184 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 67 | 崔兰芳 | 女 | S000013000003255001218 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 68 | 杜丽 | 女 | S000013000003255001182 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 69 | 李美雪 | 女 | S000013000003255001194 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 70 | 李明潇 | 男 | S000013000003255001178 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 71 | 李双华 | 女 | S000013000003255001216 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 72 | 卢红岩 | 女 | S000013000003255001219 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 73 | 马玉梅 | 女 | S000013000003255001210 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 74 | 马玉乔 | 女 | S000013000003255001185 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 75 | 门秋儒 | 女 | S000013000003255001183 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 76 | 桑春镜 | 女 | S000013000003255001180 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 77 | 沈志明 | 男 | S000013000003255001208 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 78 | 孙玉娇 | 女 | S000013000003255001189 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 79 | 汤瑞敏 | 女 | S000013000003255001188 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 80 | 王晨 | 女 | S000013000003255001193 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 81 | 王贵芳 | 女 | S000013000003255001191 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 82 | 王海龙 | 男 | S000013000003255001215 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 83 | 王辉霞 | 女 | S000013000003255001217 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 84 | 问会莲 | 女 | S000013000003255001201 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 85 | 吴秋妹 | 女 | S000013000003255001214 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 86 | 吴增花 | 女 | S000013000003255001181 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 87 | 薛微微 | 女 | S000013000003255001186 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 88 | 杨喜玲 | 女 | S000013000003255001202 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 89 | 尤秀红 | 女 | S000013000003255001179 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 90 | 袁振华 | 女 | S000013000003255001200 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 91 | 张风英 | 女 | S000013000003255001196 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 92 | 张梦菲 | 女 | S000013000003255001192 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 93 | 张盼 | 女 | S000013000003255001177 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 94 | 张彦慧 | 女 | S000013000003255001187 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 95 | 张长清 | 男 | S000013000003255001198 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 96 | 赵红 | 女 | S000013000003255001220 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 97 | 赵占来 | 男 | S000013000003255001207 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 98 | 左姣 | 女 | S000013000003255001190 | 河北省反射疗法协会 | 保健按摩师 | 是 | 190 |
| 99 | 安红琴 | 女 | S000013000032255000579 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 100 | 白雪 | 女 | S000013000032255000580 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 101 | 卜坤静 | 女 | S000013000032255000588 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 102 | 陈娇娇 | 女 | S000013000032255000562 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 103 | 崔玉珍 | 女 | S000013000032255000587 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 104 | 胡丽云 | 女 | S000013000032255000564 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 105 | 贾会英 | 女 | S000013000032255000565 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 106 | 贾润花 | 女 | S000013000032255000589 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 107 | 李秀梅 | 女 | S000013000032255000581 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 108 | 林红 | 女 | S000013000032255000585 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 109 | 刘会岩 | 女 | S000013000032255000582 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 110 | 刘巧霞 | 女 | S000013000032255000560 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 111 | 芦元元 | 女 | S000013000032255000561 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 112 | 穆秀珍 | 女 | S000013000032255000578 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 113 | 聂彬 | 女 | S000013000032255000576 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 114 | 桑春镜 | 女 | S000013000032255000563 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 115 | 滕秀芹 | 女 | S000013000032255000584 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 116 | 田艳 | 女 | S000013000032255000591 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 117 | 王欢 | 女 | S000013000032255000570 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 118 | 王美丹 | 女 | S000013000032255000574 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 119 | 伍利红 | 女 | S000013000032255000577 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 120 | 徐晓蕾 | 女 | S000013000032255000590 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 121 | 许姣 | 女 | S000013000032255000568 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 122 | 杨培 | 女 | S000013000032255000566 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 123 | 张丹 | 女 | S000013000032255000572 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 124 | 张红丽 | 女 | S000013000032255000569 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 125 | 张亚 | 女 | S000013000032255000571 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 126 | 张玉纳 | 女 | S000013000032255000586 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 127 | 左月华 | 女 | S000013000032255000575 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 育婴员 | 是 | 210 |
| 128 | 曹永霞 | 女 | S000013000032255001176 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 129 | 陈会娟 | 女 | S000013000032255001179 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 130 | 陈英霞 | 女 | S000013000032255001189 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 131 | 耿红贤 | 女 | S000013000032255001188 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 132 | 韩波 | 女 | S000013000032255001167 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 133 | 黄立娟 | 女 | S000013000032255001184 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 134 | 黄胜华 | 女 | S000013000032255001181 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 135 | 李会敏 | 女 | S000013000032255001165 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 136 | 李江坤 | 女 | S000013000032255001168 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 137 | 李明洋 | 男 | S000013000032255001162 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 138 | 李玉先 | 女 | S000013000032255001177 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 139 | 刘风英 | 女 | S000013000032255001191 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 140 | 刘云 | 女 | S000013000032255001166 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 141 | 栾会红 | 女 | S000013000032255001180 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 142 | 马丽静 | 女 | S000013000032255001164 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 143 | 孟云 | 女 | S000013000032255004208 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 144 | 墨亚芹 | 女 | S000013000032255001187 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 145 | 郄卫娟 | 女 | S000013000032255001185 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 146 | 郄珍 | 女 | S000013000032255001172 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 147 | 苏茜茜 | 女 | S000013000032255001170 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 148 | 苏芹 | 女 | S000013000032255001182 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 149 | 苏胜霞 | 女 | S000013000032255001169 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 150 | 孙万欣 | 男 | S000013000032255001186 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 151 | 孙勇 | 男 | S000013000032255001171 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 152 | 王爱红 | 女 | S000013000032255001178 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 153 | 王淑石 | 女 | S000013000032255001190 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 154 | 张梦影 | 女 | S000013000032255001163 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 155 | 周贵贤 | 女 | S000013000032255001183 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 156 | 朱红姗 | 女 | S000013000032255001173 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 157 | 俎梦凡 | 女 | S000013000032255001175 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 158 | 左旭红 | 女 | S000013000032255001174 | 河北省婴幼褓育服务协会 | 家政服务员 | 是 | 210 |
| 159 | 孙志财 | 男 | Y000013020054254000456 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 160 | 刘红玉 | 男 | Y000013020054254000453 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 161 | 刘利军 | 男 | Y000013020054254000455 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 162 | 陈双彬 | 男 | Y000013020054254000443 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 163 | 张栋 | 男 | Y000013020054254000454 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 164 | 马伟锋 | 男 | Y000013020054254000449 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 165 | 熊威 | 女 | Y000013020054254000452 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 166 | 李暑辉 | 男 | Y000013020054254000451 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 167 | 刘雪超 | 男 | Y000013020054254000442 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 168 | 王志军 | 男 | Y000013020054254000450 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 169 | 张威威 | 男 | Y000013020054254000441 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 170 | 杨龙彪 | 男 | Y000013020054254000445 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 171 | 苏伟康 | 男 | Y000013020054254000447 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 172 | 朱少波 | 男 | Y000013020054254000448 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 173 | 张倩 | 女 | Y000013020054254000444 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 174 | 朱诚 | 女 | Y000013020054254000446 | 保定太行技工学校 | 铸造工-四级 | 是 | 390 |
| 175 | 安志勇 | 男 | S000013000145255010759 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 176 | 曹巧艳 | 女 | S000013000145255010769 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 177 | 常坤 | 女 | S000013000145255010739 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 178 | 陈小敬 | 女 | S000013000145255010776 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 179 | 崔兰芳 | 女 | S000013000145255010781 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 180 | 杜金莲 | 女 | S000013000145255010779 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 181 | 敦彩茹 | 女 | S000013000145255010768 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 182 | 郭永丽 | 女 | S000013000145255010770 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 183 | 胡丽静 | 女 | S000013000145255010764 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 184 | 胡晓丽 | 女 | S000013000145255010774 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 185 | 黄欢欢 | 女 | S000013000145255010746 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 186 | 贾文锁 | 男 | S000013000145255010757 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 187 | 姜红格 | 女 | S000013000145255010772 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 188 | 姜红敏 | 女 | S000013000145255010765 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 189 | 李新宽 | 女 | S000013000145255010753 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 190 | 李雪坤 | 女 | S000013000145255010745 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 191 | 刘红燕 | 女 | S000013000145255010740 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 192 | 刘辉 | 女 | S000013000145255010778 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 193 | 刘文静 | 女 | S000013000145255010741 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 194 | 潘红叶 | 女 | S000013000145255010744 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 195 | 任雨倩 | 女 | S000013000145255010783 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 196 | 宋秀红 | 女 | S000013000145255010773 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 197 | 孙文静 | 女 | S000013000145255010742 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 198 | 王敏 | 女 | S000013000145255010780 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 199 | 王琴 | 女 | S000013000145255010775 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 200 | 王素会 | 女 | S000013000145255010771 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 201 | 王永红 | 女 | S000013000145255010751 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 202 | 许建珍 | 女 | S000013000145255010754 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 203 | 杨素景 | 女 | S000013000145255010763 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 204 | 张红江 | 男 | S000013000145255010767 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 205 | 张敬 | 女 | S000013000145255010749 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 206 | 张亚会 | 女 | S000013000145255010777 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 207 | 赵占来 | 男 | S000013000145255010762 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 208 | 周微 | 女 | S000013000145255010782 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 209 | 曹新 | 女 | S000013000145255004170 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 210 | 常艳秋 | 女 | S000013000145255004190 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 211 | 陈会青 | 女 | S000013000145255004179 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 212 | 高同娟 | 女 | S000013000145255004186 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 213 | 耿敬波 | 女 | S000013000145255004182 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 214 | 耿利辉 | 女 | S000013000145255010743 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 215 | 侯亚娟 | 女 | S000013000145255004167 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 216 | 贾冬梅 | 女 | S000013000145255004163 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 217 | 李坤强 | 女 | S000013000145255004188 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 218 | 李欣荣 | 女 | S000013000145255004181 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 219 | 李亚坤 | 女 | S000013000145255004189 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 220 | 刘文娜 | 女 | S000013000145255004177 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 221 | 刘宗昆 | 男 | S000013000145255004166 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 222 | 郄桂英 | 女 | S000013000145255004155 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 223 | 宋惠茹 | 女 | S000013000145255004183 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 224 | 苏伟静 | 女 | S000013000145255004159 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 225 | 孙改琴 | 女 | S000013000145255004174 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 226 | 孙灵梅 | 女 | S000013000145255004173 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 227 | 孙增社 | 男 | S000013000145255004184 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 228 | 田海荣 | 女 | S000013000145255004158 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 229 | 汪彩红 | 女 | S000013000145255004178 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 230 | 王敏 | 女 | S000013000145255004191 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 231 | 王荣义 | 女 | S000013000145255004185 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 232 | 魏少梅 | 女 | S000013000145255004165 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 233 | 尹会哲 | 女 | S000013000145255004161 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 234 | 张翠莹 | 女 | S000013000145255004180 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
| 235 | 张京龙 | 男 | S000013000145255004172 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 190 |
