2026年职业技能鉴定补贴公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类别及编号 | 鉴定机构 | 职业(工种)名称 | 是否签免费协议 | 补贴金额(元) |
| 1 | 安瑞莲 | 女 | S000013000145255018849 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 2 | 曹欢欢 | 女 | S000013000145255018843 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 3 | 丁江华 | 男 | S000013000145255018835 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 4 | 丁进利 | 男 | S000013000145255018851 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 5 | 杜红英 | 女 | S000013000145255018839 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 6 | 高文广 | 男 | S000013000145255018859 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 7 | 郭瑞兰 | 女 | S000013000145255018871 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 8 | 贺红艳 | 女 | S000013000145255018873 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 9 | 李付力 | 男 | S000013000145255018852 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 10 | 李阳 | 女 | S000013000145255018842 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 11 | 李英苹 | 女 | S000013000145255018854 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 12 | 廉士林 | 男 | S000013000145255018844 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 13 | 卢北川 | 男 | S000013000145255018833 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 14 | 马万里 | 男 | S000013000145255018846 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 15 | 沈玉红 | 女 | S000013000145255018861 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 16 | 孙纳 | 女 | S000013000145255018837 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 17 | 孙文书 | 女 | S000013000145255018855 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 18 | 孙月芹 | 女 | S000013000145255018874 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 19 | 王改英 | 女 | S000013000145255018858 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 20 | 王胜女 | 女 | S000013000145255018857 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 21 | 王影 | 女 | S000013000145255018838 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 22 | 王云肖 | 女 | S000013000145255018848 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 23 | 卫泽英 | 女 | S000013000145255018875 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 24 | 吴献桥 | 女 | S000013000145255018862 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 25 | 闫会牌 | 女 | S000013000145255018863 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 26 | 杨圆 | 女 | S000013000145255018841 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 27 | 岳福华 | 女 | S000013000145255018845 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 28 | 张宝旗 | 男 | S000013000145255018856 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 29 | 张建伟 | 女 | S000013000145255018836 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 30 | 张金荣 | 女 | S000013000145255018840 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 31 | 张欣红 | 女 | S000013000145255018860 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 32 | 张志松 | 男 | S000013000145255018847 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 33 | 赵俊爱 | 女 | S000013000145255018866 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 34 | 赵丽华 | 女 | S000013000145255018853 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
| 35 | 朱红娟 | 女 | S000013000145255018867 | 河北省医疗健康产业协会 | 健康照护师 | 是 | 210 |
