返回首页
 
2024年1-3月青年就业见习人员生活补贴公示花名册
发布时间:2024-04-24    来源:人社局
【字体: 】    打印
2024年1-3月青年就业见习人员生活补贴公示花名册
现将2024年1-3月份青年就业见习人员生活补贴花名册予以公示,公示时间:2024年1月15日-2024年1月17日
监督电话:0312-7736096
序号 姓名 性别 身份证号 所在见习单位 补贴起始时间 补贴终止时间 补贴标准 补贴金额
1 王恒 1306312001****0419 望都县乡村振兴局 2024.1 2024.2 1800 3600
2 郑玉丹 1306312002****0022 望都县乡村振兴局 2024.1 2024.3 1800 5400
3 薛妍 1306312002****082X 望都县乡村振兴局 2024.1 2024.3 1800 5400
4 甄建磊 1306312000****1617 望都县乡村振兴局 2024.1 2024.3 1800 5400
5 刘蕊臣 1306312000****2420 望都县乡村振兴局 2024.1 2024.2 1800 3600
6 麻天乐 1306312000****1218 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
7 王雨潇 1306312002****1225 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
8 李冰涛 1306312000****0221 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
9 杨成博 1306312000****1234 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
10 姜佳淼 1306312004****122X 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
11 蒋凯旋 1306312000****1224 望都县赵庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
12 刘博达 1306312006****0018 望都县赵庄镇人民政府 2024.2 2024.3 1800 3600
13 张泽 1301262000****1824 望都县民心热线服务中心 2024.1 2024.3 1800 5400
14 侯润畅 1306312002****2425 望都县民心热线服务中心 2024.1 2024.3 1800 5400
15 杜素杰 1525292001****2421 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.2 1800 3600
16 任思佳 1306311999****0229 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
17 陈子萱 1306312000****1223 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
18 尚梓迅 1306312000****0210 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
19 郭钰霄 1306312002****0815 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
20 张佳莹 1306312001****0626 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
21 徐世杰 1306312000****0215 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
22 张梦停 1301332001****2523 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
23 李可意 1306312001****1245 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
24 牟思 1306312000****1646 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
25 郭鑫 1306312000****2429 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
26 耿亚静 1306311999****1229 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
27 李硕琳 1306312000****0226 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
28 刘博迪 1306312000****0821 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
29 刘畅 1306311998****1627 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
30 刘恬泽 1306312001****021X 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
31 沈羽佳 1306312002****0825 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
32 王琳 1306312001****0829 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
33 刘祖越 1306311999****1627 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
34 付美怡 1306312001****0046 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
35 邵紫硕 1306312001****0021 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
36 宋天宇 1306312002****1211 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
37 刘依琳 1306312001****022X 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
38 张泽鹏 1306312000****1213 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
39 王泽洋 1306312001****0023 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
40 张鹏 1306311999****0212 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
41 熊子健 1306312001****2439 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
42 栾绍松 1306312001****2035 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
43 田涵 1306311999****2025 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
44 张林伟 1306312000****0210 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
45 安美岩 1306311999****0224 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
46 栾聪 1306312000****2020 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
47 王雪然 1306312001****0826 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
48 于佳冕 1306312002****122X 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
49 魏梦涵 1306312003****2435 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
50 赵亚芳 1306312001****1222 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
51 王琳 1306312001****0427 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
52 姜文雅 1306312001****1220 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
53 熊怡冉 1306312001****242X 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
54 梁广岩 1306312001****2418 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
55 王琰 1306312000****0217 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
56 郭雨璇 1306312000****2029 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
57 王士轩 1306312000****0837 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
58 张琪 1306312000****2428 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
59 张子轩 1306311999****1226 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.2 1800 3600
60 卢苏妮 1306312000****0224 望都县人力资源和社会保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
61 曾楚楚 1306311999****1242 望都县信访局 2024.1 2024.3 1800 5400
62 陈炫言 1306312001****0829 望都县信访局 2024.1 2024.3 1800 5400
63 葛宇晴 1306312001****042X 望都县信访局 2024.1 2024.3 1800 5400
64 魏麟丰 1306312001****1217 中国共产党望都县委员会政法委员会 2024.1 2024.2 1800 3600
65 周涵昭 1306312001****0018 中国共产党望都县委员会政法委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
66 刘世伟 1306312000****0810 中国共产党望都县委员会统战部 2024.1 2024.3 1800 5400
67 闫盈盈 1306312001****1227 中国共产党望都县委员会统战部 2024.1 2024.3 1800 5400
68 王子怡 1306312001****1228 中国共产党望都县委员会统战部 2024.1 2024.3 1800 5400
69 武严冬 1306312002****0428 望都县审计局 2024.1 2024.3 1800 5400
70 胡雨瑶 1306312000****2822 望都县审计局 2024.1 2024.3 1800 5400
71 赵子怡 1306312000****2045 望都县应急管理局 2024.1 2024.2 1800 3600
72 李亚楠 1306312001****0220 望都县人民法院 2024.1 2024.3 1800 5400
73 樊培煜 1306312002****1222 望都县人民法院 2024.1 2024.3 1800 5400
74 刘佳 1306312000****0244 望都县人民法院 2024.1 2024.3 1800 5400
75 芦露 1306312000****1225 望都县残疾人联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
76 耿一丹 1306312001****1226 望都县残疾人联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
77 尹紫文 1306312001****2425 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
78 韩梦钊 1306312002****0025 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
79 王蕊 1306312000****002X 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
80 李舒含 1306312003****022X 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
81 刘林埔 1306312002****0217 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
82 刘晴宇 1306312001****0823 望都县财政局 2024.1 2024.3 1800 5400
83 贾欢 1306312001****2449 望都县财政局 2024.1 2024.2 1800 3600
84 郝景涛 1306312000****0212 望都县财政局 2024.3 2024.3 1800 1800
85 胡天乐 1306312002****1610 望都县高岭镇人民政府 2024.1 2024.2 1800 3600
86 张宇琮 1306312000****1643 望都县高岭镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
87 谢曼 1306311999****1646 望都县高岭镇人民政府 2024.1 2024.2 1800 3600
88 曹佳雯 1306312002****0449 望都县退役军人事务局 2024.1 2024.1 1800 1800
89 管松鹤 1306312002****1612 望都县退役军人事务局 2024.1 2024.3 1800 5400
90 田子仪 1306312002****0223 望都县退役军人事务局 2024.1 2024.1 1800 1800
91 王天爱 1306312000****2821 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
92 马梦雪 1306222001****6222 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
93 许优美 1306311999****1648 望都县行政审批局 2024.1 2024.3 1800 5400
94 赵梓钰 1306312002****0266 望都县行政审批局 2024.1 2024.3 1800 5400
95 边嘉琪 1306312001****0220 望都县工商业联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
96 史玲 1306342002****2721 望都县工商业联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
97 岳伟华 1306312000****081X 望都县工商业联合会 2024.1 2024.2 1800 3600
98 樊硕 1306312002****0058 望都县人民政府办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
99 尹思柔 1308241999****0045 望都县人民政府办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
100 张宇 1306311997****0028 望都县人民政府办公室 2024.1 2024.2 1800 3600
101 李尊盈 1306312002****0024 望都县人民政府办公室 2024.1 2024.2 1800 3600
102 周靖雯 1306042000****1221 望都县人民政府办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
103 杨明垦 1306312001****0013 国家税务总局望都县税务局 2024.1 2024.3 1800 5400
104 贾静宇 1306312000****2428 国家税务总局望都县税务局 2024.1 2024.3 1800 5400
105 熊梓涵 1306312003****1626 望都县水利局 2024.1 2024.3 1800 5400
106 张艺 1306312001****0825 望都县农村合作经济组织联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
107 许诺 1306221999****6226 望都县农村合作经济组织联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
108 张子尚 1306312001****0043 望都县人民代表大会常务委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
109 杨楠 1306312001****1222 望都县人民代表大会常务委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
110 杨灿 1306312000****202X 望都县人民代表大会常务委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
111 于嘉鑫 1306312000****2823 望都县统计局 2024.1 2024.3 1800 5400
112 贾宁宇 1306312000****0212 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
113 刘梦凡 1306362000****2823 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.3 1800 5400
114 吴鹏飞 1306312001****0410 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.2 1800 3600
115 姜蕊 1306312001****1220 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.3 1800 5400
116 商雯雯 1306311995****282X 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.3 1800 5400
117 姜泽鑫 1306312001****1211 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.3 1800 5400
118 姜家旺 1306312001****1213 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.3 1800 5400
119 张安 1306361998****2813 望都县市场监督管理局 2024.1 2024.2 1800 3600
120 李泽豪 1306312002****0238 望都县市场监督管理局 2024.2 2024.3 1800 3600
121 杨若晗 1306312001****0249 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
122 周子玉 1306311999****1214 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
123 王润泽 1306312000****0214 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
124 陈鑫宇 1306311999****0823 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 3600
125 姜雨稳 1306312000****1222 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
126 霍杏美 1306312001****2026 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
127 宋雪森 1306312001****0414 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
128 魏芊莹 1306312002****242X 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
129 薛亚楠 1306312001****2420 望都县发展和改革局 2024.1 2024.3 1800 5400
130 许明思 1306312001****2427 望都县发展和改革局 2024.1 2024.2 1800 3600
131 李许萍 1306312000****0826 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
132 张思达 1306312001****1616 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
133 张一鸣 1306312002****021X 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室 2024.3 2024.3 1800 1800
134 王世佳 1306312000****0239 中国人民政治协商会议河北省望都县委员会办公室 2024.2 2024.3 1800 3600
135 李平凡 1306312001****0429 望都县住房和城乡建设局 2024.1 2024.3 1800 5400
136 田微微 1306311999****2449 望都县住房和城乡建设局 2024.1 2024.3 1800 5400
137 吴月 1306312003****0423 望都县人民检察院 2024.1 2024.3 1800 5400
138 王培桐 1306312002****1246 望都县人民检察院 2024.1 2024.3 1800 5400
139 刘雪晶 1306312002****2440 望都县卫生健康局 2024.1 2024.3 1800 5400
140 刘星宇 1306312001****0222 望都县卫生健康局 2024.1 2024.3 1800 5400
141 张倩 1306312001****0226 望都县医疗保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
142 王宸鹤 1306312001****2424 望都县医疗保障局 2024.1 2024.3 1800 5400
143 林欣宇 1306312001****0023 中国共产党望都县委员会党校 2024.1 2024.3 1800 5400
144 孙强 1306312000****2014 中国共产党望都县委员会办公室 2024.1 2024.2 1800 3600
145 田苗 1306311999****2421 中国共产党望都县委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
146 杨晓美 1306312001****1628 中国共产党望都县委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
147 闫昱彤 1306311999****0025 中国共产党望都县委员会办公室 2024.1 2024.3 1800 5400
148 周柠 1306312000****2422 中国共产党望都县纪律检查委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
149 李静怡 1306312000****0023 中国共产党望都县纪律检查委员会 2024.1 2024.2 1800 3600
150 钱佳怡 1306312001****2428 中国共产党望都县纪律检查委员会 2024.2 2024.3 1800 3600
151 杨志研 1306312000****0213 望都县计划生育协会 2024.1 2024.3 1800 5400
152 李佳文 1306312001****0421 望都县计划生育协会 2024.1 2024.3 1800 5400
153 曹淼鑫 1306822001****7820 望都县计划生育协会 2024.1 2024.3 1800 5400
154 荆思凡 1306312001****202X 望都县农业农村局 2024.1 2024.3 1800 5400
155 祖凯 1306312000****0231 望都县司法局 2024.1 2024.2 1800 3600
156 马田则 1306312000****003X 望都县司法局 2024.1 2024.3 1800 5400
157 计泽萱 1306312002****0227 望都县司法局 2024.1 2024.3 1800 5400
158 杨珊 1306312001****2049 望都县交通运输局 2024.1 2024.3 1800 5400
159 杨龙 1306312000****2018 望都县交通运输局 2024.1 2024.3 1800 5400
160 肖佳豪 1306312002****0213 望都县交通运输局 2024.1 2024.3 1800 5400
161 张晔 1306312001****0210 望都县交通运输局 2024.2 2024.3 1800 3600
162 王宇 1306312001****0823 望都县固店镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
163 贾谊宁 1306312000****2427 中国共产主义青年团望都县委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
164 韩瑄 1306312000****0021 中国共产主义青年团望都县委员会 2024.1 2024.3 1800 5400
165 曾涵硕 1306312000****1262 望都县寺庄镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
166 俎苏辰 1306312000****2821 望都县贾村镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
167 胡月 1306312001****2847 望都县贾村镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
168 崔仔涵 1306311999****2830 望都县贾村镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
169 张雅萱 1306312000****0223 望都县民政局 2024.1 2024.2 1800 3600
170 张楚灿 1306312000****0220 望都县民政局 2024.1 2024.2 1800 3600
171 李梦宇 1306312002****0023 保定市生态环境局望都县分局 2024.1 2024.3 1800 5400
172 张岩松 1306312002****0217 保定市生态环境局望都县分局 2024.2 2024.3 1800 3600
173 廉滋涵 1306312002****161X 望都县公安局交通管理大队 2024.1 2024.3 1800 5400
174 杨钊 1306311999****1229 望都县公安局交通管理大队 2024.1 2024.3 1800 5400
175 王祎梦 1306312002****0223 望都县公安局交通管理大队 2024.1 2024.3 1800 5400
176 姜一曼 130631200****70240 望都县科学技术协会 2024.1 2024.3 1800 5400
177 樊硕 1306312003****1226 望都县妇女联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
178 刘若冰 1306312001****2024 望都县妇女联合会 2024.1 2024.3 1800 5400
179 徐紫娇 1306312000****2022 望都县自然资源和规划局 2024.1 2024.3 1800 5400
180 李广森 1306312002****0036 望都县自然资源和规划局 2024.1 2024.3 1800 5400
181 张子佳 1306311999****1220 望都县自然资源和规划局 2024.1 2024.2 1800 3600
182 宋依洋 1306312001****0221 河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心 2024.1 2024.3 1800 5400
183 胡一诺 1306312002****2820 望都县文化广电和旅游局 2024.1 2024.3 1800 5400
184 郭佳欢 1306312000****2840 望都县文化广电和旅游局 2024.3 2024.3 1800 1800
185 袁子康 1306312000****0210 望都县公安局 2024.1 2024.3 1800 5400
186 卢琳 1306312000****2462 望都县公安局 2024.1 2024.3 1800 5400
187 高子烨 1306312000****0228 望都县公安局 2024.1 2024.3 1800 5400
188 王嘉昊 1306312001****2418 望都县公安局 2024.1 2024.3 1800 5400
189 管晨曦 1306311996****1640 望都县公安局 2024.1 2024.3 1800 5400
190 张金星 1306311999****0822 望都县黑堡乡人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
191 贾霁昀 1306312002****0828 望都县黑堡乡人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
192 葛子晴 1306312000****0823 望都县黑堡乡人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
193 曹天烨 1306312002****0226 望都县城市管理综合行政执法局 2024.1 2024.3 1800 5400
194 陈子畅 1306312001****0219 望都县融媒体中心 2024.1 2024.3 1800 5400
195 李佳迪 1306311999****2019 望都县机关服务中心 2024.1 2024.3 1800 5400
196 张荣轩 1306312000****0236 中国共产党望都县委员会老干部局 2024.1 2024.3 1800 5400
197 田烁 1306311998****241X 望都县望发控股有限公司 2024.1 2024.3 1080 3240
198 任雨倩 1324281999****1221 望都县望发控股有限公司 2024.1 2024.3 1080 3240
199 孙美悦 1306312001****002X 望都县望都镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
200 高子怡 1306312001****0427 望都县望都镇人民政府 2024.1 2024.3 1800 5400
201 耿雨凡 1306312002****1229 望都县民兵训练基地 2024.2 2024.3 1800 3600
              合计 1010880